Division Enforcement Actions
1998 - Present
While the Division is continually adding actions taken in previous years, the majority of actions are recent. Older actions are available for non-depository licensees on the NMLS Consumer Access website.
Click the column header to sort. Use the search bar to filter results.
Respondents ▲▼ | NMLS No. ▲▼ |
Case No. ▲▼ |
License Type ▲▼ | Final Order Date ▲▼ |
Restitution CMP ▲▼ |
Summary ▲▼ | Documents ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WI Quality Development LLC, a Domestic LLC, dba Pass Cash Investing, aka Pass Cash, aka Passcash and Pass Cash Investing, LLC, a Domestic Limited Liability Company | N/A | M2023-72 | N/A | 2023-09-11 | $2,500 | Permanent Cease & Desist | |
Paige Nicole Rastall | 2422614 | M2022-92 | Mortgage Loan Originator | 2023-08-07 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Platinum Mortgage, Inc. | 864523 | M2023-45 | Mortgage Broker | 2023-07-06 | $1000 (stayed for two years) | Failure to file MCR | |
Angela Marie Granados | 2362657 | M2023-8 | Mortgage Loan Originator | 2023-05-24 | None | License revocation | |
Jeffrey Lenard Moore | 846468 | M2022-20 | Mortgage Loan Originator | 2023-02-10 | None | License revocation | |
Christian David Quezada | 111936 | M2022-91 | Mortgage Loan Originator | 2023-02-07 | None | Denial of License | |
William Anthony Schaffer III | 21276 | M2022-101 | Mortgage Loan Originator | 2023-01-25 | None | Denial of License | |
FTX Lend Inc. | 2354253 | M2022-103 | Consumer Loan | 2022-12-27 | None | Failure to file Advance Change Notice | |
Shawn Edward Diebold | 174789 | M2022-8 | Mortgage Loan Originator | 2022-12-08 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Zoe Talah Miles | 2233403 | M2022-15 | Mortgage Loan Originator | 2022-11-22 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Abdelkarim Mohsen Hassan | 2180752 | M2021-76 | Mortgage Loan Originator | 2022-11-15 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Premier Family Mortgage LLC | 2019244 | M2022-75 | Mortgage Broker | 2022-11-10 | None | Failure to file report | |
Huy Duc Tran | 400710 | M2022-4 | Mortgage Loan Originator | 2022-11-04 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Adrianna Yvonne Ramos | 1669532 | M2021-64 | Mortgage Loan Originator | 2022-10-26 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Jason Howard Rosenthal | 22484 | M2020-54 | Mortgage Loan Originator | 2022-10-18 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Corvi Jason Urling | 163870 | M2021-98 | Mortgage Loan Originator | 2022-10-18 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Kristopher Michael Kast | 1903952 | M2022-6 | Mortgage Loan Originator | 2022-10-17 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Todd Anthony Hughes | 2010919 | M2021-118 | Mortgage Loan Originator | 2022-10-17 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Jeffrey Michael Blais | 1211628 | M2021-21 | Mortgage Loan Originator | 2022-10-17 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
John Henry Williams | 197245 | M2018-37 | Mortgage Loan Originator | 2022-10-14 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Corneilus Bernard Domineek Moore | 2002764 | M2021-82 | Mortgage Loan Originator | 2022-09-13 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Dipika Ramesh Patel | 951285 | M2022-40 | Mortgage Loan Originator | 2022-09-13 | None | Denial of License | |
Christopher Arthur McDaniel | 1048567 | M2020-74 | Mortgage Loan Originator | 2022-07-29 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Gregory Glenn Schulte | 1458820 | M2019-43 | Mortgage Loan Originator | 2022-07-29 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Cynthia Midory Rivera | 630296 | M2022-37 | Mortgage Loan Originator | 2022-07-29 | None | Denial of License | |
Shane Anton Inman | 2180225 | M2021-86 | Mortgage Loan Originator | 2022-07-29 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Richie James Hightower | 216125 | M2022-26 | Mortgage Loan Originator | 2022-06-22 | None | Denial of License | |
TraVaughn Deangelo Paschal | 2031648 | M2021-90 | Mortgage Loan Originator | 2022-07-22 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Diamond Chanel Mason | 1362352 | M2021-69 | Mortgage Loan Originator | 2022-05-17 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Jeremy Paul Arndt | 1672499 | M2021-111 | Mortgage Loan Originator | 2022-05-17 | None | License suspension due to failure to respond to Division. | |
Omar Macedo | 2098701 | M2021-72 | Mortgage Loan Originator | 2022-03-23 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Cristobal Lara Garcia | 1049418 | M2021-53 | Mortgage Loan Originator | 2021-06-22 | None | License revocation | |
Botella, Inc. | 1718304 | M2021-45 | Mortgage Broker | 2021-06-14 | CMP - $1,000 (stayed) |
Failure to file report | |
Brad Alan Bowling | 242040 | M2021-43 | Mortgage Loan Originator | 2021-06-04 | None | License revocation | |
Ghazaleh Amjad | 1733574 | M2021-9 | Mortgage Loan Originator | 2021-06-04 | None | License revocation | |
Jason Edward Scalese | 28183 | M2020-64 | Mortgage Loan Originator | 2021-04-15 | None | License denial | |
Diversified Mortgage Corporation; James Koontz; Karen Olson |
311894 311876 313331 |
M2016-45 M2016-41 |
Mortgage Broker Mortgage Loan Originator |
2021-01-27 | CMP - Waived per Consent Agreement | License revocation | |
West H&A, LLC; |
None | M2019-77 | None | 2020-11-25 |
CMP - $5,000 per Respondent Resititution - $7,79764 per Respondent |
Cease and Desist | |
Matthew Chul Aldrich | 31690 | M2019-74 | Mortgage Loan Originator | 2020-02-04 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Edward Lawrence Chase | 1751382 | M2019-11 | Mortgage Loan Originator | 2020-01-31 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
John Franklin Murphy | 236868 | M2019-72 | Mortgage Loan Originator | 2020-01-27 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Ivan J. Rodriguez | 278378 | M2019-8 | Mortgage Loan Originator | 2019-12-31 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Antonio Glenn Neal | 571554 | M2019-10 | Mortgage Loan Originator | 2019-12-31 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Austin Earl Knisley | 1468336 | M2018-19 | Mortgage Loan Originator | 2019-12-31 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
David Martin Murow | 337242 | M2019-54 | Mortgage Loan Originator | 2019-12-31 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Isai Guerrero Ramirez | 1097587 | M2019-52 | Mortgage Loan Originator | 2019-12-31 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Rodrick Matthew Epps | 1534145 | M2019-13 | Mortgage Loan Originator | 2019-12-31 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Makclia Marquray Baldwin | 932467 | M2019-58 | Mortgage Loan Originator | 2019-12-31 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Frazier Lee Caldwell, Jr. | 693311 | M2019-5 | Mortgage Loan Originator | 2019-11-05 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Leonel Madrid Lopez | 312825 | M2019-4 | Mortgage Loan Originator | 2019-11-05 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Urban Fulfillment Services, LLC | 3707 | M2019-30 | Mortgage Servicer | 2019-10-08 | CMP - $250 (paid 12/09/19) |
Failure to file report | |
Heeth Proctor | 1417537 | M2018-32 | Mortgage Loan Originator | 2019-10-03 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Rodgerick Walker | 430013 | M2018-35 | Mortgage Loan Originator | 2019-10-03 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Jacob Tyler Peterson | 1387638 | M2018-33 | Mortgage Loan Originator | 2019-09-23 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
William John Litten | 1037235 | M2018-48 | Mortgage Loan Originator | 2019-09-23 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Paula Renee Zombra | 1042384 | M2018-31 | Mortgage Loan Originator | 2019-09-18 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Belinda Osborne | 470803 | M2018-22 | Mortgage Loan Originator | 2019-09-12 | None | Exam violations resulting in a consent agreement & license surrender | |
Hafez Jamil Saleh | 1445052 | M2018-50 | Mortgage Loan Originator | 2019-09-09 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Keystone Mortgage Company; |
966553 271479 |
M2018-22 |
Mortgage Broker and Lender |
2019-09-04 | None | Exam violations resulting in a consent agreement & license surrender | |
Holly Dickey | 1255862 | M2018-22 | Mortgage Loan Originator | 2019-08-29 | CMP - $300 (paid 09/06/19) |
Exam violations resulting in consent agreement & CMP | |
Dean Charles Grohs | 987714 | M2018-14 | Mortgage Loan Originator | 2019-04-29 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Timothy Robert Walker | 1431512 | M2017-9 | Mortgage Loan Originator | 2019-03-26 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Dean Hawkins Sibrans | 882808 | M2018-56 | Mortgage Loan Originator | 2019-03-26 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Resolve, LLC | 1585577 | M2018-25 | Mortgage Broker | 2019-02-22 | CMP - $250 (paid 03/29/19) |
Failure to file report | |
United Processing Services, Inc. | 382734 | M2018-24 | Mortgage Broker | 2019-01-07 | CMP - $250 (paid 02/19/19) |
Failure to file report |
Notice (11/23/18) Notice (12/10/18) Final Order (01/07/19) Final Order w/Consent Agreement (03/13/19) |
Andrew John Thom | 1664950 | M2017-49 | Mortgage Loan Originator | 2018-12-31 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Joshua Philip Balbuena | 193101 | M2017-15 | Mortgage Loan Originator | 2018-12-31 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
William Dale Zebreski | 128144 | M2017-50 | Mortgage Loan Originator | 2018-12-31 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Lamont Rivet Sheppard | 1485505 | M2018-4 | Mortgage Loan Originator | 2018-12-31 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Jason Corey Fransos | 1024392 | M2018-5 | Mortgage Loan Originator | 2018-12-31 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement |
Final Order (lifting suspension) |
Patrick James Grimes | 1225648 | M2017-43 | Mortgage Loan Originator | 2018-12-12 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Shauntelle Katrice Walker | 1482941 | M2018-2 | Mortgage Loan Originator | 2018-11-15 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Helena Marie Tupling | 1646635 | M2017-44 | Mortgage Loan Originator | 2018-11-15 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
John Michael Bose | 436456 | M2017-37 | Mortgage Loan Originator | 2018-11-15 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Jason Matthew Frank | 196666 | M2017-48 | Mortgage Loan Originator | 2018-10-05 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Teeyah Tene Griffin f/k/a Artis | 1044894 | M2016-34 | Mortgage Loan Originator | 2018-10-05 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement later dismissed | |
Freedom Mortgage Corporation | 2767 | M2018-7 | Mortgage Servicer | 2018-05-17 | CMP - $5,000 (paid 05/25/18) |
Failure to report theft | |
Willie Howell Welch III | 1447868 | M2016-28 | Mortgage Loan Originator | 2018-04-05 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Brett Patrick Starr | 1436112 | M2017-28 | Mortgage Loan Originator | 2018-04-05 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement later dismissed | |
Jennifer Irene Salwach | 1586951 | M2017-10 | Mortgage Loan Originator | 2018-04-05 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Stuart Elliot Moore | 65454 | M2017-36 | Mortgage Loan Originator | 2018-04-05 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Henry Kenneth Campbell | 1368609 | M2017-39 | Mortgage Loan Originator | 2018-04-05 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Ocwen Loan Servicing, LLC | 1852 | M2017-16 | Mortgage Servicer | 2017-10-02 | CMP - $9,000 (paid 10/31/17) |
MMC exam violations | |
Diversified Mortgage Corporation; James Koontz; Karen Olson |
311894 311876 |
M2016-45 | Mortgage Broker Mortgage Loan Originator |
2017-09-27 | CMP - $25,000 (paid 01/19/18) |
Exam violations | |
Michael Shawn Spelts | 793575 | M2016-47 | Mortgage Loan Originator | 2017-09-06 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
LeeAnn Luu Ly | 1325838 | M2017-33 | Mortgage Loan Originator | 2017-09-06 | None | Material misstatement of fact in application resulting in a license denial | |
Sodanny Pic | 1516756 | M2016-44 | Mortgage Loan Originator | 2017-08-16 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Interthinx Services, Inc. | 1121951 | M2017-21 | Mortgage Broker | 2017-08-07 |
CMP - $500 |
Failure to file report | |
Trinity Financial Services, LLC | 1266631 | M2017-20 | Mortgage Servicer | 2017-07-25 | CMP - $500 (paid 07/18/17) |
Failure to file report | |
Reliance Lending Northwest, LLC | 147403 | M2017-25 | Mortgage Broker | 2017-07-25 | CMP - $500 (paid 07/17/17) |
Failure to file report | |
First Class Mortgage II, Inc. | 2520 | M2017-22 | Mortgage Broker | 2017-07-24 | CMP - $500 (paid 07/12/17) |
Failure to file report | |
Home Retention Services, Inc. | 189224 | M2017-23 | Mortgage Broker | 2017-07-24 | CMP - $1000 (paid 07/06/17) |
Failure to file report | |
Elsa Christina Fairall | 718401 | M2015-46 | Mortgage Loan Originator | 2017-02-21 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Arutyun Henry Vanyan | 727972 | M2015-27 | Mortgage Loan Originator | 2017-02-08 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Monet Lynn Estrellado-Martinez | 269718 | M2015-39 | Mortgage Loan Originator | 2017-02-07 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Todd Davidson Parker | 513239 | M2016-27 | Mortgage Loan Originator | 2016-12-21 | None | License suspension | |
Christopher Robert Lambros | 188477 | M2016-13 | Mortgage Loan Originator | 2016-12-21 | None | License suspension due to non-compliance with conditional agreement | |
Jason Michael Padilla | 630180 | M2016-131 | Mortgage Loan Originator | 2016-12-21 | None | Material misstatement of fact in application resulting in a license denial | |
Geva Financial, LLC | 1404207 | M2016-11 | Consumer Loan | 2016-03-10 | None | License denial | |
U Solutions Group, LLC | None | M2016-9 | Deferred Deposit Lender | 2016-02-22 | None | Cease and desist order issued for engaging in unlicensed activity | |
Nationstar Mortgage, LLC | 2119 | M2015-14 | Mortgage Servicer | 2015-06-24 | CMP - $500 | Failure to pay CMP issued in case number M2015-6 |
Notice |
Nationstar Mortgage, LLC | 2119 | M2015-6 | Mortgage Servicer | 2015-04-24 | CMP - $1500 | Consumer complaint resulting in violation. |
Notice |
Mountain Lake Mortgage Corporation | 270653 | M2014-170 | Mortgage Broker | 2014-10-07 | CMP - $750 (stayed) |
Failure to file report | |
Towne & Country Mortgage, Inc. | 386058 | M2014-167 | Mortgage Broker | 2014-10-06 | CMP - $1,000 (stayed) |
Failure to file report | |
Thelen Mortgage, Inc. | 219934 | M2014-171 | Mortgage Broker | 2014-09-27 | CMP - $750 (stayed) |
Failure to file report | |
Westgate Group LLC | None | M2014-133 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Vista Holdings Group c/o Midland Company | None | M2014-132 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
VIP Payday Loan Shop | None | M2014-131 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
VIP Loan Shop | None | M2014-130 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
VIP Everest Cash Adv.com | None | M2014-129 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
VIP Everest | None | M2014-128 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Vince Enterprises Ltd | None | M2014-127 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Vandelier Group, LLC | None | M2014-126 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
United Holdings Group | None | M2014-125 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Triple Services, LLC | None | M2014-124 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Titan Group LLC | None | M2014-123 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
TIOR Capital LLC | None | M2014-122 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
The Seven Group LLC | None | M2014-121 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
The Cash Line | None | M2014-119 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Summit Group LLC | None | M2014-118 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
St. Armands Group | None | M2014-117 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
St Armands Group | None | M2014-116 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
SSM Group LLC (Nevis) | None | M2014-115 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
SSM Group, LLC (Kansas City) | None | M2014-114 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Shorline Online LLC | None | M2014-113 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Sandpoint Capital LL | None | M2014-112 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Sagamore | None | M2014-111 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Red Leaf Payday Loan | None | M2014-110 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
QuickCash | None | M2014-109 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Quick Cash | None | M2014-108 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Ply | None | M2014-107 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Payday Yes (Columbia, TN) | None | M2014-106 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Payday Yes (Belize, CA) | None | M2014-105 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Payday Loan Yes | None | M2014-104 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Paradise Cash Advance | None | M2014-103 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Pack Management Group | None | M2014-102 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
ODP Solutions LLC | None | M2014-101 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Online Advance | None | M2014-100 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
NetCash 123 | None | M2014-99 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Net Cash Processing | None | M2014-98 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
National Group LLC | None | M2014-97 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Namakan Capital LLC | None | M2014-96 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
My Next Day Cash | None | M2014-95 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Mountain Top Service | None | M2014-94 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Money Power Line of Credit | None | M2014-93 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Money and More Inc. | None | M2014-92 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Mesa Financial | None | M2014-91 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Mass Street Group | None | M2014-90 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Liberty Group LLC | None | M2014-89 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Knox Ventures LLC | None | M2014-88 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Kenwood Services | None | M2014-87 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
JHS Marketing | None | M2014-86 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Integrity Payday Loan | None | M2014-84 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Insight Capital LLC | None | M2014-83 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Impact Payment Solutions | None | M2014-82 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Hydra Financial Limited Fund IV (Encino, CA) | None | M2014-81 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Hydra Financial Limited Fund II (Wellington, New Zealand) | None | M2014-80 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Hydra Financial Limited Fund I (Encino, CA) | None | M2014-79 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Hydra Financial Limited Fund II (Encino, CA) | None | M2014-78 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Hydra Financial Limited Fund I (Wellington, New Zealand) | None | M2014-77 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Hydra Financial Limited Fund IV (Wellington, New Zealand) | None | M2014-76 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Huskhawk Group LTD | None | M2014-75 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Horizon Opportunities | None | M2014-74 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Greenwood Holding Gr | None | M2014-73 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Global Group Holdings LLC | None | M2014-72 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Global Group Holing | None | M2014-71 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Fox Enterprises | None | M2014-70 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Fast E Funds | None | M2014-67 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Fast Cash Advance | None | M2014-66 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
EZMoney Payday Loans | None | M2014-65 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
EZMoney Loan Services | None | M2014-64 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Everest Cash Advance.com |
None | M2014-62 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Everest Cash Advance | None | M2014-61 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Everest Cash Adv.com | None | M2014-60 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
E Payday Loan | None | M2014-59 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Cutter Group LLC | None | M2014-57 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
DJR Group LLC | None | M2014-56 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
CMG Group LLC (Nevis) | None | M2014-55 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
CMG Group LLC (Missouri) | None | M2014-54 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Cash Yes | None | M2014-49 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Cash Supply | None | M2014-48 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Cash Jar | None | M2014-47 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Cash Advance Payday Loan to 10 | None | M2014-45 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
2014-06-10 | None | Cease and desist order issued for unlicensed activity. | Cease and Desist Order |
Bottom Dollar Payday Loan | None | M2014-44 | Consumer Loan Deferred Deposit Lender |
